BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: ER

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:43:59

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: ER                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:43:59

    1 1974  SVARSTAD, Per Øyvind            Bamble                          ER    100 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 1930  HAGEN, Bjørn Erik               Ådal                            ER    100 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 1906  NYGAARD, Maren Oline            Åmot                            ER    100 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 1862  LINDHEIM, Morgan                Drangedal                       ER    100 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 2035  KARLSEN, Sarah-Yvonne           Rakkestad                       ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 2024  EIKEN, Lovise                   Hyllestad                       ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1953  MOEN, Christian Borgen          Sørskogbygda                    ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1921  KULSETH, Håvard                 Sykkylven                       ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1899  HANSEN, Marthe Røed             Holmestrand og omegn            ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1896  AABEL, Kjetil                   Birkenes                        ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1865  DYRENDAHL, Espen By             Rissa                           ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1837  SKÅR, Åsne                      Tørvikbygd                      ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1820  HAGA, Even                      Stjernen                        ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1738  SÆTRE, Håkon                    Haugen                          ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1716  BERG, Cathrine Brevig           Sørskogbygda                    ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1691  KØLLER, Kamilla Emilie          Holla                           ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1640  HAGESÆTER, Eirik H.             Seim                            ER    100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 2019  RUUD, Guro Lintho               Fet                             ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 2004  NORDLI, Carl Fredrik            Løiten                          ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 2002  VARLID, Marit                   Hyllestad                       ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1992  AVELSGAARD, Ingrid Haave        Skjelstadmark                   ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1936  MORTENSEN, Siri                 Høland/Bjørkelangen             ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1913  GUSDAL, Daniel                  Imenes                          ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1912  CLAUSSEN, Sofie Kolstad         Høland/Bjørkelangen             ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1876  AUSTEGARD, Espen                Meland                          ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1864  HOLTA, Stine                    Jørpeland                       ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1828  THOREPLASS, Tone Berit          Hadding                         ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1822  GAUKSRUD, Dennis                Randsfjord                      ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1805  MIDTSKOGEN, Emil                Stjernen                        ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1761  GRØNSDAL, Sivert                Tysse                           ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1717  TYNES, Ole Johan                Sykkylven                       ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1710  FAGERNES, Kristian              Rælingen                        ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1624  STENVOLD, Geir                  Brekken/Aursund                 ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1602  ØVERLAND, Sjur N                Gann                            ER    100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 2040  OLSEN, Marthe                   Nedre Målselv                   ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 2020  OLSSON, Ida Jeanette            Askim                           ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 2003  STRAND, Henrik Bjering          Rakkestad                       ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1987  BREKKE, Harald                  Strandebarm                     ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1958  BØSTRAND, Marius                Volda                           ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1956  ULBERGET, Marte                 Haga                            ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1946  KULUSVEEN, Emil                 Åmot                            ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1904  TØMMERVIK, Ane                  Røvassdalen                     ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1852  SKIVENESVÅG, Jørgen             Hyllestad                       ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1826  MOAN, Ole Eskil                 By                              ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1825  STRAND, Ola Mogstad             Øvre Surnadal                   ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1811  GUNDERSEN, Martin               Gjøvik og Brusveen              ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1790  AAS, Julie                      Lunde                           ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1762  JOHANSEN, Aleksander Tobias     Bjerkvik                        ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1764  GRUNDNES, Terje                 Nedre Målselv                   ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1742  SVEEN, Vegard                   Åmot                            ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1703  JØRGENSEN, June                 Falken                          ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1681  UNDSETH, Morten                 Åmot                            ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1678  HÅGENSEN, Kristine              Rakkestad                       ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1659  LUND, Katrine                   Jondalen                        ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1651  SKAUGERUD, Kristoffer           Søndre Land                     ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1633  BUSK, Sina                      Blaker                          ER    100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: ER                                        Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:43:59

   57 2017  BJØRNSTAD, Magnus               Sørskogbygda                    ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1984  SØRLI, Håkon                    Greipstad                       ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1927  HØLEN, Rune                     Sigdal                          ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1895  STOKKE, Magnus Myrene           Volda                           ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1893  TORSET, Krister                 Fosna                           ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1859  SKOGLY, Vegard Engen            Asker                           ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1832  HJELLUM, Einar                  Tønjum                          ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1838  ESPEDAL, Arne                   Gann                            ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1819  NILSEN, Sverre                  Florø                           ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1792  REFSDAL, Espen                  Drangedal                       ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1780  NIELSEN, Mariann                Klepp                           ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1769  WINTERSTØ, Ole Kristian         Stavanger                       ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1723  FJELLHEIM, Kari Lunden          Sannidal                        ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1705  HJELMEVOLL, Leif Malvin         Voss                            ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1694  AAMODT, Lina Lund               Haga                            ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1692  HAGFOSS, Emma                   Tromsø                          ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1688  GUNHAN, Lisa Mine               Os                              ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1687  NORDÅS, Beate                   Austerbygda                     ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1675  HAUGAN, Mats                    Røyken og Hurum                 ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1645  TØRAASEN, Lars Lillebo          Trysil                          ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1604  MURR, Mia Kristine              Rygge                           ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1612  BERGET, Robin Rastad            Oslo Østre                      ER    100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 2038  PETTERSEN, Kjetil Myrland       Bodø Østre                      ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 2033  AAEN, Even                      Tynset                          ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 2026  ELSTAD, Jørgen B.               Holmestrand og omegn            ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 2023  VATNE, Eline Tovseth            Søndre Odalen                   ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1991  SYLLIAAS, Eirik Martiniussen    Askim                           ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1990  MOLLAND, Roger Bakken           Gjøvik og Brusveen              ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1982  TAKLO, Steffen                  Eidsbygda                       ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1949  MIDTSKOGEN, Håkon               Sigdal                          ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1926  FJØSNE, Vegard                  Vågå                            ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1932  GULDSETH , Lars                 Selbu                           ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1922  OPHEIM, Johannes                Mære                            ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1880  BOLSTAD , Einar                 Hafslo                          ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1830  PEDERSEN, Isabell Meyer         Eidsberg                        ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1818  NÆBB, Erik                      Bjugn                           ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1796  NYSTUEN, Per Marius             Bjoneroa                        ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1753  EVJEN, Thomas                   Gol                             ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1735  TAKSDAL, Håkon Falk             Nøtterø                         ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1733  FOSSØY, Stian Andre             Leikanger                       ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1730  SKOMSØY, Beate                  Smøla                           ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1727  ANZJØN, Kjell Idar              Namdalseid og Lyngen sklag      ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1700  PEDERSEN, Mia Christin          Røvassdalen                     ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1684  HAUGVALDSTAD, Håvard            Gjesdal                         ER    100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0